Главная › Фильтры для очистки воды (по разновидностям) › мембранные системы очистки воды › Ключ-М › Ключ-М30...М5000 › Технические характеристики Ключ-М
Технические характеристики Ключ-МОбратноосмотические установки серии "Ключ-М" с рулонными мембранными элементами "4040"| Тип установки | Модуль 4040 | Ключ-М 0,03 | Ключ-М 0,1 |
|---|
| Производительность, л/час | 15,0 с 1 атм. | 15,0 | 100,0 |
|---|
| Количество элементов 4040, штук | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Тип предварительного фильтра | - | Ключ-Т | Ключ-Т |
|---|
| Мощность эл. двигателя насоса, квт | - | - | 0,5 |
|---|
| Габариты в плане, м | D - 0,2 | 0,35 х 0,15 х 1,1 | 0,35 х 0,15 х 1,5 |
|---|
| Стоимость, у.е. | 700 | 850 | 1100 |
|---|
Обратноосмотические установки серии "Ключ-М" с рулонными мембранными элементами "8040"| Тип установки | Модуль 8040 | Ключ-М 0,5 | Ключ-М 1,0 | Ключ-М 1,4 |
|---|
| Производительность, л/час | 100 с 1 атм | 500 | 1000 | 1400 |
|---|
| Кол-во эл. 8040, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Тип предварительного фильтра | - | Ключ 4Т | Ключ 4Т | Ключ 4Т |
|---|
| Мощность эл. дв. насоса, квт | - | 1,1 | 1,5 | 4,0 |
|---|
| Габариты Lх B, Н-1,5 м | D - 0,1 | 0,7 х 0,7 | 0,7 х 1,2 | 1,0 х 1,2 |
|---|
| Стоимость в у. е. | 2200 | 2800 | 4350 | 4990 |
|---|
| Тип установки | Ключ-М 2,0 | Ключ-М 3,0 | Ключ-М 4,0 | Ключ-М 5,0 |
|---|
| Производительность, л/час | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
|---|
| Кол-во эл. 8040, шт. | 2 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| Тип предварительного фильтра | Ключ 20Т | Ключ 20Т | Ключ 20Т | Ключ 20Т |
|---|
| Мощность эл. дв. насоса, квт | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|---|
| Габариты Lх B, Н-1,5 м | 1,0 х 1,4 | 1,0 х 1,4 | 1,4 х 1,4 | 1,4 х 1,8 |
|---|
| Стоимость в у. е. | 7200 | 8600 | 10900 | 15000 |
|---|
Емкость моечная с обвязкой для установок производ ительностью до 2 м куб/час – 300 у.е. Емкость моечная с обвязкой для установок производ ительностью до 6 м куб/час – 450 у.е.
|
|